Fibra UHMWPE/fibra PE/polietilene UHMWPE/fibra tinta (TM35-800D-W-001)
Fibra UHMWPE/Fibra PE/Polietilene UHMWPE/Fibra tinta (TM35-800D-W-001)Introduzione al prodottoLa fibra DOYENTRONTEX® è u
Informazioni di base
Modello numero: | TM35-800D-W-001 |
Caratteristica speciale | Anti-distorsione, ritardante di fiamma, resistente all'abrasione |
Peso | 1-3 kg/unità |
Mercati di esportazione | Globale |
Misurare | 10–20 mmx28 mm |
Pacchetto di trasporto | sacchetto di plastica, cartone robusto; o negoziazione |
specifica | TM35, 800D |
marchio | DOYENTRONTEX |
Origine | Pechino, Cina |
Codice HS | 54024900 |
Capacità produttiva | 200t/mese |
Descrizione del prodotto
Fibra UHMWPE/Fibra PE/Polietilene UHMWPE/Fibra tinta (TM35-800D-W-001)Introduzione al prodottoLa fibra DOYENTRONTEX® è una fibra UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) sviluppata da BJTYZ circa 20 anni fa. La fibra DOYENTRONTEX® ha una combinazione unica di proprietà. La densità è leggermente inferiore a 1 g/cm3, quindi la fibra galleggia sull'acqua. Ma la tenacità è la più alta al mondo e può essere fino a 15 volte superiore a quella di un acciaio di alta qualità. Il modulo è molto elevato ed è superato solo da tipi speciali di fibra di carbonio. L'allungamento alla rottura è basso quanto quello di altre fibre ad alte prestazioni, ma a causa dell'elevata tenacità l'energia di rottura è elevata. Oggi la fibra DOYENTRONTEX® viene utilizzata in molteplici ambiti applicativi.- Vantaggio
- Applicazioni principali:
- Valore 1: 1 g/Tag = 0,883 cN / dtex, 1 cN / dtex = 95,098 MPa
- Standard industriale FZ/T 54027-2010
- Nota 2: lo standard industriale è stato progettato da BJTYZ
Classificazione del prodotto | Livello (predefinito) | Robustezzag/d | Modulo g/d | Applicazioni | ||
Negatore | Dtex | Densità lineare | ||||
30 | 33 | Bassa densità lineare | MT32, MT35 | 36-39 | ≥1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche |
50 | 55 | MT32, MT35 | 36-39 | ≥1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
80 | 88 | MT32, MT35 | 36-39 | ≥1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
100 | 110 | MT32, MT35 | 36-39 | ≥1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
200 | 220 | MT32, MT35 | 36-39 | ≥1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
400 | 440 | Densità lineare media | MT32, MT35 | 35-38 | ≥1210 | Protezione\Tessile |
Inviaci