Fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare ad alte prestazioni 20d-300d (UHMWPE FIBER/HPPE FIBER/HMPE) per lenze da pesca
Panoramica Descrizione del prodotto Il filato di polietilene ad altissimo peso molecolare più resistente e ultrafine (o
Informazioni di base
Grobet | OEM |
Struttura | Multifilamento |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone con pallet |
marchio | Sempre al comando |
Codice HS | 5402491000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: Il filato di polietilene ad altissimo peso molecolare più resistente e ultrafine (o chiamato fibra UHMWPE) è un filato multifilamento di polietilene bianco continuo e brillante.
È più leggero dell'acqua e la sua tenacità è dieci volte più forte di quella dell'acciaio di alta qualità e circa il 40% superiore a quella della fibra aramidica. Il modulo è molto elevato e l'allungamento a rottura è molto basso.
Ed è tipicamente utilizzato per intrecciare lenze da pesca ultrafini e resistenti, rivestire o lavorare a maglia guanti resistenti al taglio EN388 Livello 5 con fibra di vetro, intrecciare le funi navali più resistenti, le corde, le reti da pesca commerciali e anche indumenti protettivi e materiale antiproiettile di giubbotti antiproiettile. , ecc. I nostri vantaggi
- Bassa densità
- Molta forza
- Elevato assorbimento di energia
- Bassa costante dielettrica
- Elevata trasmissione di onde elettromagnetiche
- Bassa frizione
- Resistenza all'impatto
Nome | Bruchfestigkeit (CN/dtex) | Modulo iniziale (CN/dtex) (medio) | |
Eccellente | Qualificato | ||
20D | ≥36 | ≥34 | ≥1200 |
40D | ≥34 | ≥33 | ≥1200 |
50D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
60D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
75D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
100D | ≥34 | ≥32 | ≥1100 |
125D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
150D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
175D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
200D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
250D | ≥32 | ≥30 | ≥1000 |
300D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
350D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
400D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
500D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
600D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
700D | ≥30 | ≥28 | ≥900 |
800D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1000D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1200D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
1600D | ≥28 | ≥26 | ≥800 |
Inviaci