Fibra UHMWPE/Hmpe 1500d per cordami/funi/brache Tyz-PE-C99
Informazioni di base
Modello numero: | Tyz-PE-C99 |
utilizzo | Lavoro a maglia, tessitura, pesca |
Caratteristica speciale | Elevata resistenza, assorbe l'umidità, resistente all'abrasione, antibatterico, resistente ai raggi UV |
Adunata | Colorato |
Grobet | Filato pregiato |
Struttura | Multifilamento |
Mercati di esportazione | Globale |
Misurare | 10–20 mmx28 mm |
Peso | 1-3 kg/unità |
Pacchetto di trasporto | sacchetto di plastica, cartone robusto; o negoziazione |
specifica | MT30, 200D |
marchio | Balistico |
Origine | Pechino, Cina |
Codice HS | 540249100 |
Capacità produttiva | 200t/mese |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione del prodotto
I filati DOYENTRONTEX® UHMWPE vengono utilizzati principalmente per produrre lenze da pesca, corde, reti, guanti, tele, tessuti freschi, tessuti balistici UD, ecc. Catalogo prodotti per tutti i prodotti BJTYZ disponibile sul sito web: http://bjtyz-pe.en. madein-china.com, le principali informazioni sulla produzione sono le seguenti:
#Bianco 100D - 2400 Denari; Fibre disponibili di serie.
#Bianco da 20D a 80D, 2400 - 4800 denari; Su richiesta si realizzano fibre personalizzate.
Classificazione del prodotto | livello (Standard) | persistenza g/t | Modulo g/t | Applicazioni | ||
Negatore | Dtex | Lineare densità | ||||
30 | 33 | l Basso lineare densità | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\ Applicazioni mediche |
50 | 55 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\ Applicazioni mediche | |
80 | 88 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\ Applicazioni mediche | |
100 | 110 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\ Applicazioni mediche | |
200 | 220 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\ Applicazioni mediche | |
400 | 440 | M Metà lineare densità | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile |
600 | 660 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
800 | 880 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
1200 | 1320 | T Dick lineare densità | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete |
1600 | 1760 | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete | |
2400 | 2640 | H Hochlinear densità | MT32, MT35 | 30-35 | 1200 | Corda\Rete |
3200 | 3555 | H Hochlinear densità | MT32, MT35 | 27-30 | 1200 | Corda\Rete |
4800 | 5330 | H | ||||
BJTYZ has already built up the research & development center which has an innovation team of 90 technicians, including nearly 30 postgraduates. Their developmental achievement has won the Second Prize for National Science and Technology Advance in 2009, also their inventive patent has achieved the 11th China Patent Award of Excellence in 2009. BJTYZ has formed strict production management and inspection & test system, and has got both ISO 9001: 2015 Quality Management System Certificate and GJB9001C-2017 National Military Quality Management System Certificate. With good quality, stable performance and reasonable price, DOYENTRONTEX® Fibers and composites are widely recognized by both domestic and overseas customers. Based on the powerful research and transformation capability of scientific and technological achievements, BJTYZ holds the ability to provide customers with various solutions. DOYENTRONTEX® Fiber has been successfully used in the final maritime salvage and recovery parachutes of the "SHENZHOU Spaceship 5, 6, 7, 8, 9", the military amphibious tank beach gear system and the emergency landing system of war craft runaway, which have made great contributions towards strengthening the construction of national defense and public safety equipment in the world.