Tessuto in fibra di vetro ad alta temperatura/vermiculite rivestito ad alto contenuto di silicato/strutturato in fibra di vetro. Tessuto in fibra di vetro con buon isolamento termico
Nome del prodotto: tessuto in fibra di vetro ad alto silicato/strutturato rivestito in vermiculite ad alta temperatura/r
Informazioni di base
Modello numero: | NFC-VECF |
Certificazione | ISO |
Trattamento della superficie | Vermiculite |
Webarte | Semplicemente tessuto |
Tipo in fibra di vetro | E-Vetro |
Contenuto alcalino | Alcalifrei |
Materiale | Tessuto in fibra di vetro |
Servizio di editing | Taglio, punzonatura |
Resistenza alla temperatura di picco | 1000 °C/1832 °F |
Contenuto del rivestimento | 20 g - 200 g |
Pacchetto di trasporto | Borsa, scatola o pallet |
specifica | adattato individualmente |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7019590000 |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto: tessuto in fibra di vetro strutturato/ad alto silicato rivestito in vermiculite resistente alle alte temperature/resistente al calore, buon isolamento termico, tessuto in fibra di vetro con servizio personalizzato. Marchio: NUOVO FUOCO. Trattamento superficiale: vermiculite. Lato rivestimento: 2 lati. Colore: bianco, marrone. Spessore: 0,2 mm - 3 mm230 g/m² – 2800 g/m² o 6,8 oz/yd² – 82 oz/yd²Larghezza: 0,8 m - 2 m o personalizzata. Resistenza alla temperatura: 800°C (1472°F). Lunghezza per rotolo: individuale
Tessuto di base: tessuto in fibra di vetro trattato termicamente, tessuto in fibra di vetro testurizzato, tessuto ad alto contenuto di silicato, tessuto in fibra di vetro testurizzato rinforzato con filo di acciaio
Dettagli del prodotto:
ProdottoCaratteristiche:1. Resistenza alle alte temperature 2. Resistenza al fuoco 3. Eccellente resistenza all'abrasione 4. Eccellente resistenza alla trazione 5. Buona resistenza chimica
Applicazioni: coperta per saldatura, giunti di dilatazione, scudo termico, copertura isolante rimovibile, compensatore flessibile, ecc.
Prodotti Simili:
Prodotto n. | Tipo di garanzia | Rivestimento | spessore | Peso | |
mm | g/m² | oz/yd² | |||
VEC020202 | Filamento | 2 pagine | 0,2 | 230,0 | 6.8 |
VET075302 | strutturato | 2 pagine | 0,75 | 630,0 | 18.6 |
VET080502 | strutturato | 2 pagine | 0,8 | 870,0 | 25.7 |
VET100702 | strutturato | 2 pagine | 1 | 1020,0 | 30.1 |
VET120702 | strutturato | 2 pagine | 1.2 | 1070,0 | 31.6 |
VET150802 | strutturato | 2 pagine | 1.5 | 1280,0 | 37.8 |
VET2001002 | strutturato | 2 pagine | 2 | 1600,0 | 47.2 |
VET2501202 | strutturato | 2 pagine | 2.5 | 1920.0 | 56,6 |
VET3001502 | strutturato | 2 pagine | 3 | 2450,0 | 72,3 |
VES070202 | Alto contenuto di silicio | 2 pagine | 0,7 | 630,0 | 18.6 |
VES100302 | Alto contenuto di silicio | 2 pagine | 1 | 910,0 | |
Inviaci