Filato da pesca UHMWPE ad alta resistenza, fibra UHMWPE nera 400d
Panoramica Dimensioni confezione per unità di prodotto 15,00 cm * 15,00 cm * 30,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 3
Informazioni di base
Modello numero: | / |
Tipo di fibra | staffa |
Adunata | Schmucklos |
Colore | Frei |
Larghezza | Frei |
funzione | Fibra ad alta resistenza |
Struttura | Altra catena sintetica |
spettacoli | Elevata resistenza/alta tenacità/alto modulo |
Tasso di deviazione della densità lineare | ±5% |
Bruchdehnung | ≤4% |
Modulo | ≥1150 g/t |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | libero |
marchio | / |
Origine | Cina |
Codice HS | 6506100090 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 15,00 cm * 15,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.500 kgDescrizione del prodotto
La fibra UHMWPE è una nuova fibra ad alte prestazioni con le migliori proprietà meccaniche al mondo. Ha molte proprietà eccezionali come elevata tenacità, alto modulo, basso peso specifico, basso allungamento, resistenza alle radiazioni ultraviolette, resistenza alla corrosione chimica, resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, elevato assorbimento di energia specifica, ecc. È ampiamente utilizzato per produrre tessuto UD antiproiettile e teli, guanti antitaglio, corde marine da traino e da ormeggio, cavi di ancoraggio su piattaforme petrolifere offshore, corde ricreative, filo interdentale, tessuti antitaglio, geotessili tecnici, attrezzature sportive, attrezzature mediche, ecc.
Foto dettagliateParametri del prodotto
ARTICOLO | UNITÀ | Filato UHMWPE | |||||
Densità lineare | Negatore | 600 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Dtex | 666 | 444 | 388 | 333 | 277,5 | 222 | |
Massima forza | Ehilà | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥33 | ≥33 |
GP | ≥2,73 | ≥2,73 | ≥2,73 | ≥2,73 | ≥2,82 | ≥2,82 | |
Forza di rottura | N | ≥188 | ≥125 | ≥110 | ≥94 | ≥81 | ≥65 |
Modulo | Ehilà | ≥1150 | ≥1150 | ≥1150 | ≥1150 | ≥1150 | ≥1150 |
GP | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
rinnovo | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
densità | g/cm3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Filamento | F | 240 | 240 | 240 | 108 | 82 | 120 |
Densità lineare del filato singolo | Negatore | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 3 | 1,67 |
Punto di fusione 1,67 | C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Colore disponibile | E | E | E | E | E | E | |
Quantità di ordine minimo a colori | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | |
Utilizza i campi | Lenze da pesca, lenze da kitesurf, filo interdentale, filo avvolto per guanti antitaglio e così via |
Inviaci