Pannello in fibra di carbonio 3K in resina epossidica leggera e di alta qualità
Panoramica all'ingrosso fogli in fibra di carbonio twill di varie dimensioni d'onda personalizzate 1k 2k 3k. Descrizion
Informazioni di base
Marchio | Sw |
Caratteristica speciale | Piastra in fibra di carbonio resistente al calore |
superficie | Twill/normale/forgiato/lucido/opaco |
Tecnologia | Molta forza |
Misurare | costume |
Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
Qualità | Alta resistenza e durevole |
Peso | Leggero |
Colore | Nero/Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | formato personalizzato |
marchio | SW |
Origine | Cina, Weihai |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Fogli in fibra di carbonio twill personalizzati di varie dimensioni d'onda all'ingrosso 1k 2k 3k.Nome: | Piastra in fibra di carbonio |
Materiale: | Materie prime importate di alta qualità |
Superficie: | 3k Twill, 3k einfarbig, diavolo, opaco |
Procedura: | strato |
Descrizione del prodotto
Piastra in fibra di carbonio.Finitura: Twill lucido, forgiato, lucido/opaco/50% lucido, opaco. Temperatura operativa: inferiore a 200 gradi. Forza: resistente all'alta pressione/elevata resistenza. Lavorazione: processo di stampaggio. Dimensioni: piastra in fibra di carbonio personalizzata
I nostri prodotti in fibra di carbonio possono essere personalizzati con una varietà di finiture diverse per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo.
La nostra piastra in puro carbonio. Altre piastre in finto carbonio
I prodotti in fibra di carbonio sono realizzati stendendo tessuto in fibra di carbonio e i bordi presentano strati di trama in fibra di carbonio, che è anche una caratteristica per identificare se si tratta di fibra di carbonio. | La sezione trasversale è disordinata e irregolare, una sorta di polimero di plastica o altri materiali che non regge bene quanto la vera fibra di carbonio a parità di spessore |
Presentazione della merce
Regolazione della taglia
300*200*1 | 400*500*1 | 500*700*1 | 600*700*2 | 700*600*2 |
300*200*2 | 400*500*2 | 500*700*2 | 600*700*3 | 700*600*3 |
300*300*3 | 400*500*3 | 500*700*3 | 600*700*4 | 700*600*4 |
300*400*1 | 400*500*4 | 500*700*4 | 700*400*1 | 800*400*1 |
300*400*2 | 500*500*1 | 600*400*2 | 700*400*3 | 800*400*3 |
400*400*1 | 500*500*3 | 600*400*3 | 700*400*4 | 800*400*4 |
Inviaci