Acquista Fogli UHMWPE in tinta unita, fogli UHMW in polietilene di alta qualità
Lastre UHMWPE tinta unita, lastre in polietilene UHMW di alta qualità (PE1000). Il polietilene ad altissimo peso moleco
Informazioni di base
Modello numero: | UH7003 |
Materiale | SPORT |
Arte | Pannello tecnico in plastica |
Assorbimento dell'acqua | <0,01 % |
Percentuale di contrazione | 1,0% ~ 2,5% |
resistenza alla trazione | 23-26 |
Colore predefinito | Naturale/Blu/Verde/Nero/Giallo/Rosso/Arancione (altro C |
Ispezione | GB/T19001-2008; ISO9001:2008 |
Peso molecolare | 3 milioni - 9 milioni |
Bruchdehnung | >300% |
Resistenza all'impatto | 131 mJ/mm2 |
densità | 0,93-0,97 |
Tolleranza sullo spessore | +2 -1 (Alcuni creati secondo le tue esigenze) |
abrasione | 80, Stahl = 100 |
Coefficiente d'attrito | 0,12-0,15 |
Modulo | Foglio/lastra/blocco/lastra/rotolo |
Pacchetto di trasporto | 40 |
specifica | diverse dimensioni in base alle esigenze del cliente |
marchio | Xinxing |
Origine | Cina |
Codice HS | 3901200001 |
Capacità produttiva | 999999999 |
Descrizione del prodotto
Fogli UHMWPE in tinta unita, fogli UHMW in polietilene di alta qualità (PE1000)Il polietilene ad altissimo peso molecolare è chiamato UHMWPE o PE1000 in breve a causa del suo peso molecolare. L'UHMWPE ha un'eccellente resistenza all'abrasione, forza antiaderente, eccellenti proprietà meccaniche ed eccellente resistenza agli urti, anche a temperature inferiori a -200°C. Grazie a queste eccellenti proprietà, l'UHMWPE viene utilizzato per macchinari per alimenti e bevande, movimentazione di materiali sfusi, impianti di lavorazione chimica e mineraria e molto altro ancora. L'UHMWPE può essere trasformato praticamente in qualsiasi cosa, da ingranaggi e cuscinetti a parti di macchine di grandi dimensioni.
Proprietà: | Metodo di prova (standard) | Ticona GUI4152 | Ticona GUI4150,4120 | Unità |
Peso molecolare | Da 1,5 a 4 milioni | Da 1,5 a 8 milioni | ||
densità | ISO 1183-1:2012/DIN53479 | 0,92-0,98 | 0,93-0,98 | g/cm³ |
Resistenza alla compressione | ISO 604:2002 | ≥30 | ≥32 | MPa |
resistenza alla trazione | ISO527-2:2012 | ≥20 | ≥22 | MPa |
Bruchdehnung | ISO527-2:2012 | ≥280 | ≥300 | % |
Coefficiente dinamico di attrito | ASTM D1894/GB10006-88 | ≤0,20 | ≤0,18 | |
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | ISO179-1:2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | ≥100 | kJ/m2 |
Indice di usura per abrasione | ES-X60210-2008 | ≤30 | ≤30 | mg |
Punto di rammollimento Vicat | ISO306:2004 | ≥80 | ≥80 | °C |
Durezza Shore D | ISO 868:2003 | 60-65 | 61-66 | D |
Inviaci