Dorso 200d/220 in fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE/HMPE) per guanti resistenti al taglio
Fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare con retro 200D/220 (UHMWPE/HMPE) per guanti resistenti al taglio 1. De
Informazioni di base
Adunata | Si è girato mentre moriva |
Tip | 100% |
Grobet | 4800d |
Struttura | Multifilamento |
Mercati di esportazione | Globale |
Assorbimento energetico | Utilizzato per realizzare tessuti antiproiettile |
Peso | 3,7-4,4/bobina |
Resistenza al taglio | Ottimo, utilizzato per realizzare guanti industriali |
Ultra duro | Basato sullo stesso peso, 10 volte più resistente dell'acciaio |
Luce | Più leggero dell'acqua, galleggiante |
Pacchetto di trasporto | Cartone resistente; o pallet |
specifica | MT35 |
marchio | TYZ |
Origine | Pechino, Cina |
Capacità produttiva | 200t/mese |
Descrizione del prodotto
Dorso 200D/220 in fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE/HMPE) per guanti resistenti al taglio1. Descrizione del prodottoI filati DOYENTRONTEX® UHMWPE vengono utilizzati principalmente per produrre lenze da pesca, corde, reti, guanti, tele, tessuti freschi, tessuti balistici UD, ecc. Le informazioni principali sul prodotto sono le seguenti:
#Bianco 100D - 2400 Denari; Fibre disponibili di serie.
#Bianco da 20D a 80D, 2400 - 4800 denari; Su richiesta si realizzano fibre personalizzate.
Classificazione del prodotto | Livello (predefinito) | Robustezzag/d | Modulo g/d | Applicazioni | ||
Negatore | Dtex | Densità lineare | ||||
30 | 33 | Bassa densità lineare | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche |
50 | 55 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
80 | 88 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
100 | 110 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
200 | 220 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
400 | 440 | Densità lineare media | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile |
600 | 660 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
800 | 880 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
1200 | 1320 | Densità lineare spessa | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete |
1600 | 1760 | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete | |
2400 | 2640 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 30-35 | 1200 | Corda\Rete |
3200 | 3520 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
4800 | 5280 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
6400 | 7040 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
Osservazioni: | 1g/d=0,883cN/dtex; 1cN/dtex=95.098 MPa |
#Il principale produttore di corde in Europa ha affermato che il filato colorato UHMWPE di TYZ ha ottenuto vantaggi in termini di efficienza dei costi, migliore abrasione, migliore solidità del colore, rispetto dell'ambiente, ecc. rispetto ai rivestimenti tradizionali.
Inviaci