Piastra in fibra di carbonio 3K da 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm
Informazioni di base
Modello numero: | TX-153 |
Applicazione | Stampi e matrici, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, utensili di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio antiusura |
condividere | condividere |
spessore | 3-60 mm |
Materia prima | Tisco |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
pagamento | L/C, 30% TT in anticipo, saldo al 70%. |
certificato | ISO, BV, SGS, Ts16949 |
Larghezza | 70–1500 mm |
tempi di consegna | 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 1,5m 1,8m 2m 2,5m 3m |
marchio | Tangxiu |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Piastra in acciaio al carbonio |
Marchio | TANGXIU |
Lungo | Come necessario |
Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
spessore | 0,1 mm-300 mm o come richiesto |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS E ecc |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Trattamento della superficie | 2B o secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza sullo spessore | ±0,01 mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Applicazione | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, industria chimica, alimentare, agricoltura e componenti marini. Ciò vale anche per alimenti, imballaggi per bevande, forniture per la cucina, treni, aeroplani, nastri trasportatori, veicoli, viti, dadi, molle e schermi. |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata, possiamo accettare ordini di campioni. |
Tempi di spedizione | 7-15 Prendi |
Applicazione: 409L/1.4512: Sistemi di scarico: silenziatori, convertitori catalitici/tubi. 410S/08X13/1.4000: Sistemi di scarico: silenziatore, catalizzatore/tubi. 410/12X13/1.4006: Sistemi di scarico: silenziatore, catalizzatore/tubi. 420J1/20X13/1.4021: Posate / Valvole per pompe / Prese / Cacciaviti. 420J2/30X13/1.4028: posate/valvole per pompe/prese/cacciaviti. 430/12X17/1.4016: Rivestimenti e modanature di automobili/camere di combustione di forni/lavastoviglie/cappe aspiranti/bruciatori a gas su riscaldatori/grondaie e pluviali nonché posate. 4Cr13/1.4031: Utensili da taglio / Coltelli di alta qualità / Coltelleria. 5Cr15MOV/1.4116: Utensili da taglio/Coltelli/posate di alta qualità. 6Cr13: Parti di forni/nastri trasportatori ed elementi riscaldanti/scambiatori di calore/raffinerie e apparecchiature per il trattamento chimico.
A: The inner layer is covered with waterproof paper and the outer layer is packed with iron and fixed with fumigation wood tray. It can effectively protect products from corrosion during shipping.