100G 110G sconto del 5% su tessuto in fibra di vetro, abbigliamento in rete di fibra di vetro
Il tessuto in fibra di vetro è un materiale tecnico che ha proprietà eccellenti come anti-ustione, anti-corrosione, dime
Informazioni di base
Modello numero: | EW/EWT |
Certificazione | ISO |
Applicazione | Tessuto di rivestimento pareti/tetto, tessuto filtrante, tessuto a rete in fibra di vetro, tende |
Trattamento della superficie | NO |
Webarte | Semplicemente tessuto |
Tipo in fibra di vetro | E-Vetro |
Contenuto alcalino | Alcalifrei |
Nome del prodotto | Panno in fibra di vetro per tavola da surf |
Garnanzahl | 8X7 |
Caratteristica speciale | Resistenza alle alte temperature |
Peso | 25–400 g/m² |
Materiale | filato di fibra di vetro |
In rete | Tinta unita o twill |
Pacchetto | Fatto su misura |
Lunghezza del rotolo | 100–500 m/Rollo |
Servizio | Campione gratuito |
spessore | 0,12 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | Duello individuale 1m 1,5m 2m |
marchio | Jiahe |
Origine | Cina |
Codice HS | 70195900 |
Capacità produttiva | 1000000 mq/anno |
Descrizione del prodotto
Il tessuto in fibra di vetro è un materiale tecnico che ha proprietà eccellenti come anti-ustione, anti-corrosione, dimensioni stabili, isolamento termico, restringimento minimo in lunghezza e alta intensità. Questo nuovo prodotto materiale ha già coperto molti campi come elettrodomestici, elettronica, trasporti, ingegneria chimica, ingegneria architettonica, isolamento termico, assorbimento acustico, protezione antincendio e protezione ambientale, ecc.Specifiche:Caratteristiche del prodotto:
Tessuto in fibra di vetro E 1. Alta intensità e bagnatura rapida 1. Tipo di vetro: fibra di vetro E 2. Carattere perfettamente progettabile 2. Modello: EW 3. Anticorrosione e isolamento elettrico 3. Tessuto: tessuto di tela 4. Larghezza: 1000 mm, 1010 mm 5. Peso: 25-300 g/m2
Tip | In rete | Densità (fili/cm) | Peso (g/m2) | Resistenza alla trazione (N/25mm) | Catena | sparo | Diametro (μm) | ||
Catena | sparo | Catena | sparo | Diametro (μm) | |||||
EW30 | Tessitura piana | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | ||
4 | 4.5 | ||||||||
EW60 | Tessitura piana | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Tessitura piana | 12±1 | 12±1 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Tessuto saia | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Tessitura piana | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | Tessuto saia | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Tessitura piana | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Tessitura piana | 12±1 | 12±1 | ||||||
Inviaci